| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 0,27% | 35 | 0,15% | 30 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1541 | 6,42% | 821 | 3,42% | 720 | 3,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2091 | 8,71% | 1095 | 4,56% | 996 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2352 | 9,80% | 1210 | 5,04% | 1142 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2057 | 8,57% | 989 | 4,12% | 1068 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2198 | 9,16% | 1063 | 4,43% | 1135 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2053 | 8,55% | 1029 | 4,29% | 1024 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2192 | 9,13% | 1183 | 4,93% | 1009 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2205 | 9,19% | 1115 | 4,65% | 1090 | 4,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1855 | 7,73% | 953 | 3,97% | 902 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1496 | 6,23% | 779 | 3,25% | 717 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1077 | 4,49% | 569 | 2,37% | 508 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 963 | 4,01% | 471 | 1,96% | 492 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 663 | 2,76% | 376 | 1,57% | 287 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1188 | 4,95% | 599 | 2,50% | 589 | 2,45% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023