| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 0,13% | 15 | 0,06% | 15 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1506 | 6,28% | 800 | 3,33% | 706 | 2,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2081 | 8,67% | 1098 | 4,58% | 983 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2353 | 9,80% | 1201 | 5,00% | 1152 | 4,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2080 | 8,67% | 1007 | 4,20% | 1073 | 4,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2189 | 9,12% | 1053 | 4,39% | 1136 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2047 | 8,53% | 1037 | 4,32% | 1010 | 4,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2186 | 9,11% | 1174 | 4,89% | 1012 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2224 | 9,27% | 1126 | 4,69% | 1098 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1877 | 7,82% | 960 | 4,00% | 917 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1493 | 6,22% | 778 | 3,24% | 715 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1077 | 4,49% | 566 | 2,36% | 511 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 968 | 4,03% | 484 | 2,02% | 484 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 679 | 2,83% | 381 | 1,59% | 298 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1206 | 5,03% | 607 | 2,53% | 599 | 2,50% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023