| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,05% | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1489 | 6,20% | 782 | 3,26% | 707 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2066 | 8,61% | 1089 | 4,54% | 977 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2351 | 9,80% | 1208 | 5,03% | 1143 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2072 | 8,63% | 1005 | 4,19% | 1067 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2186 | 9,11% | 1051 | 4,38% | 1135 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2065 | 8,60% | 1045 | 4,35% | 1020 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2172 | 9,05% | 1182 | 4,93% | 990 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2248 | 9,37% | 1127 | 4,70% | 1121 | 4,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1878 | 7,83% | 959 | 4,00% | 919 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1497 | 6,24% | 777 | 3,24% | 720 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1080 | 4,50% | 567 | 2,36% | 513 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 984 | 4,10% | 493 | 2,05% | 491 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 678 | 2,83% | 378 | 1,58% | 300 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1219 | 5,08% | 616 | 2,57% | 603 | 2,51% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023